Специалисты компании Technobearing выполняют работы по механической обработке деталей по чертежу и образцу Заказчика. Преимущество сотрудничества заключается в надежности, оперативности и экономичности. |
Вы можете заказать:
|
Ниже Вы можете ознакомиться с ценами на расточку отверстий и на изготовление отверстий в торцах прецизионных валов |
Детали под расточку
Цены действительны для деталей с черновым отверстием под расточку: а) наружный диаметр детали не более 250 мм б) диаметр ступицы не более 160 мм Срок обработки партии деталей до 10 шт. - 1-3 рабочих дней* Срок обработки партии деталей более 10 шт. - от 5 рабочих дней* *в зависимости от загруженности мех. участка. Для справки: - Предельные отклонения размера D по H8 (H7 по согласованию) - Предельные отклонения размера b по Js9 - Предельные отклонения размера t по ГОСТ 23360-78 |
По вопросам механической обработке Вы можете обращаться по телефону
8 (800) 700-72-07 или по почте sales@technobearing.ru
Диаметр отверстия D, мм | Cтоимость расточки чернового отверстия, р/шт. с НДС | Ширина паза b, мм | Глубина паза t, мм | Стоимость изготовления паза, р/шт с НДС | Резьба под винт М | Стоимость изготовления отверстий под зажимные винты, р/шт с НДС | ||
сталь | чугун | алюминий | ||||||
5 | 200 | - | - | - | М2 | 150 | 100 | 100 |
6 | 200 | 2 | 7 | 300 | М2 | 150 | 100 | 100 |
7 | 200 | 2 | 8 | 300 | М2 | 150 | 100 | 100 |
8 | 200 | 3 | 9 | 300 | М3 | 150 | 100 | 100 |
9 | 200 | 3 | 10,4 | 300 | М3 | 150 | 100 | 100 |
10 | 200 | 3 | 11,4 | 300 | М3 | 150 | 100 | 100 |
11 | 200 | 4 | 12,8 | 400 | М3 | 150 | 100 | 100 |
12 | 200 | 4 | 13,8 | 400 | М3 | 150 | 100 | 100 |
14 | 300 | 5 | 16,3 | 400 | М4 | 200 | 150 | 150 |
15 | 300 | 5 | 17,3 | 400 | М4 | 200 | 150 | 150 |
16 | 300 | 5 | 18,3 | 400 | М4 | 200 | 150 | 150 |
18 | 400 | 6 | 20,8 | 400 | М5 | 200 | 150 | 150 |
19 | 400 | 6 | 21,8 | 400 | М5 | 200 | 150 | 150 |
20 | 400 | 6 | 22,8 | 400 | М5 | 200 | 150 | 150 |
21 | 400 | 6 | 23,8 | 400 | М5 | 200 | 150 | 150 |
22 | 400 | 6 | 24,8 | 400 | М5 | 200 | 150 | 150 |
24 | 500 | 8 | 27,3 | 500 | М6 | 300 | 250 | 200 |
25 | 500 | 8 | 28,3 | 500 | М6 | 300 | 250 | 200 |
26 | 500 | 8 | 29,3 | 500 | М6 | 300 | 250 | 200 |
28 | 500 | 8 | 31,3 | 500 | М6 | 300 | 250 | 200 |
30 | 500 | 8 | 33,3 | 500 | М6 | 300 | 250 | 200 |
32 | 700 | 10 | 35,3 | 700 | М8 | 300 | 250 | 200 |
33 | 700 | 10 | 36,3 | 700 | М8 | 300 | 250 | 200 |
34 | 700 | 10 | 37,3 | 700 | М8 | 300 | 250 | 200 |
35 | 700 | 10 | 38,3 | 700 | М8 | 300 | 250 | 200 |
36 | 700 | 10 | 39,3 | 700 | М8 | 300 | 250 | 200 |
38 | 700 | 10 | 41,3 | 700 | М8 | 300 | 250 | 200 |
40 | 900 | 12 | 43,3 | 900 | М10 | 400 | 350 | 300 |
42 | 900 | 12 | 45,3 | 900 | М10 | 400 | 350 | 300 |
44 | 900 | 12 | 47,3 | 900 | М10 | 400 | 350 | 300 |
45 | 1100 | 14 | 48,8 | 1100 | М12 | 400 | 350 | 300 |
48 | 1100 | 14 | 51,8 | 1100 | М12 | 400 | 350 | 300 |
50 | 1200 | 14 | 53,8 | 1100 | М12 | 400 | 350 | 300 |
55 | 1350 | 16 | 59,3 | 1350 | М12 | 400 | 350 | 300 |
60 | 1650 | 18 | 64,4 | 1650 | М12 | 400 | 350 | 300 |
63 | 1650 | 18 | 67,4 | 1650 | М12 | 400 | 350 | 300 |
65 | 1900 | 18 | 69,4 | 1650 | М12 | 400 | 350 | 300 |
Сверление гладких и резьбовых отверстий в торцах прецизионных валов
Цены действительны для прецизионных валов длиной: а) До 150-200 см при диаметре вала D до 25 мм включительно а) Не более 40 см при диаметре вала D свыше 30 мм Срок обработки партии деталей до 10 шт. - 1-3 рабочих дней* Срок обработки партии деталей более 10 шт. - от 5 рабочих дней* *в зависимости от загруженности мех. участка. (!) При заказе уточняйте длину резьбы или глубину отверстия (размер l) |
|
Диаметр отверстия d, мм | Стоимость сверления отверстия, р/шт. с НДС | Отверстие с резьбой M | Стоимость изготовления резьбы, р/шт с НДС | ||
сталь | нерж.сталь | сталь | нерж.сталь | ||
до 2 | 100 | 200 | М2 | 150 | 200 |
3 | 100 | 200 | М3 | 150 | 200 |
4 | 100 | 200 | М4 | 150 | 200 |
5 | 200 | 400 | М5 | 300 | 400 |
6 | 200 | 400 | М6 | 300 | 400 |
8 | 200 | 400 | М8 | 300 | 400 |
10 | 200 | 400 | М10 | 400 | 500 |
12 | 200 | 400 | М12 | 400 | 500 |
св. 12 до 16 | 300 | 500 | M16 | 500 | 600 |
св.16 до 20 | 400 | 600 | M20 | 600 | 700 |
св. 20 до 24 | 500 | 700 | M24 | 700 | 800 |
св. 24 | 700 | 900 | св. M24 | 1000 | 1200 |
По вопросам механической обработке Вы можете обращаться по телефону 8 (800) 700-72-07 или по почте sales@technobearing.ru